Comprehensive Quality Vehicle Checks
    Customer Rewards - Call Us Today
    We Want Your Trade-In Vehicle
    On-Site Finance & Insurance Consultants
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L

    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L

    $45,888

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    Click to reveal phone number. Stock no: 94039
    We accept:
    Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
    95,470 km
    Automatic
    Ute
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5 4X4 2.0L

    Key information

    2023 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY23.5
    Kilometres
    95,470kms
    Compliance year
    2023
    Build year
    2023
    Engine
    2.0-litre
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    897QF8
    Stock no
    94039
    VIN
    MPBCMFF60PX499255

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4x4
    Torque500 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine size2.0-litre
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity80 L
    Weight3250 kg
    Length5370 mm
    Height1884 mm
    Width1918 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    4 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Front Centre
    Airbag - Knee Driver
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 32097040

    Click to reveal phone number. Stock no: 94039
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Morningside - Vehicle Sales map
    Morningside - Vehicle Sales
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 9:00am-4:00pm
    • Sun: Closed
    4.7 (1,374 reviews)