Comprehensive Quality Vehicle Checks
    Customer Rewards - Call Us Today
    We Want Your Trade-In Vehicle
    On-Site Finance & Insurance Consultants
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L

    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L

    $32,888

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    Click to reveal phone number. Stock no: 94103
    We accept:
    Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
    111,002 km
    Automatic
    Ute
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L
    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75 4X4 3.2L

    Key information

    2022 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKIII MY21.75
    Kilometres
    111,002kms
    Compliance year
    2022
    Build year
    2022
    Engine
    3.2-litre
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    677EY8
    Rego Expiry
    Expires on July 21, 2026
    Stock no
    94103
    VIN
    MPBUMFF50NX385095

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4x4
    Torque470 Nm
    Cylinders5
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine size3.2-litre
    Fuel consumption8 L/100km
    Fuel tank capacity80 L
    Weight3200 kg
    Length5446 mm
    Height1821 mm
    Width1977 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    17" Alloy Wheels
    240V Socket(s)
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 32097040

    Click to reveal phone number. Stock no: 94103
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Morningside - Vehicle Sales map
    Morningside - Vehicle Sales
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 9:00am-4:00pm
    • Sun: Closed
    4.7 (1,383 reviews)