Comprehensive Quality Vehicle Checks
    Customer Rewards - Call us Today
    Toyota Genuine Parts and Accessories
    We want your Trade-In vehicle
    On-site Finance and Insurance Consultants
    Hot Deal
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4

    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4

    $39,888

    Drive Away
    0 views
    We accept:
    Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
    113,605 km
    Automatic
    Ute
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4
    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4

    Key information

    2019 Ford Ranger WILDTRAK 3.2 (4x4) PX MKIII MY19
    Kilometres
    113,605kms
    Compliance year
    2019
    Build year
    2019
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    639ZLT
    Rego Expiry
    Expires on February 20, 2026
    Stock no
    93232
    VIN
    MPBUMFF50KX238564

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4x4
    Exterior colorWhite
    GearboxAutomatic

    Specifications

    Engine power3198 cc
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.