Comprehensive Quality Vehicle Checks
Customer Rewards - Call us Today
Toyota Genuine Parts and Accessories
We want your Trade-In vehicle
On-site Finance and Insurance Consultants
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3

2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3

$47,888

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 92931
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
29,142 km
Automatic
SUV
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3

Key information

2021 Audi Q3 40 TFSI S line F3
Kilometres
29,142kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
1984 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
940CM6
Rego Expiry
Expires on February 27, 2026
Stock no
92931
VIN
WAUZZZF30M1134166

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Torque320 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Length4495 mm
Height1640 mm
Width1856 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 32097040

Click to reveal phone number. Stock no: 92931
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Morningside - New Vehicle Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (1234 reviews)