Comprehensive Quality Vehicle Checks
    Customer Rewards - Call us Today
    Toyota Genuine Parts and Accessories
    We want your Trade-In vehicle
    On-site Finance and Insurance Consultants
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

    $47,888

    Drive Away
    0 views
    Click to reveal phone number. Stock no: 93201
    We accept:
    Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
    48,506 km
    Automatic
    Ute
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
    2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

    Key information

    2019 Mazda BT-50 XTR UR
    Kilometres
    48,506kms
    Compliance year
    2019
    Build year
    2019
    Engine
    3198 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    904OH9
    Rego Expiry
    Expires on January 18, 2026
    Stock no
    93201
    VIN
    MM0UR0YG100965816

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorSilver
    Torque470 Nm
    Cylinders5
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power3200 cc
    Fuel consumption10 L/100km
    Fuel tank capacity80 L
    Weight3200 kg
    Length5365 mm
    Height1821 mm
    Width1850 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    17" Alloy Wheels
    6 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt only
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 32097040

    Click to reveal phone number. Stock no: 93201
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Morningside - Vehicle Sales map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 9:00am-4:00pm
    • Sun: Closed
    4.7 (1262 reviews)